毫秒级订单执行速度,确保您在最佳价位成交,不错过任何交易机会。
点差低至0.0点起,行业最低交易成本,每年可为您节省数千美元。
全球10+家顶级银行报价源,充足流动性保证大额订单稳定成交。
受ASIC、FCA、CIMA等多重国际权威机构监管,资金安全有保障。
在纽约、伦敦、东京、香港等全球金融中心部署服务器,毫秒级延迟,确保您的订单以最快速度到达市场。无论您身处何地,都能享受极速交易体验。
采用无交易员干预模式(NDD)和直通式处理(STP),订单直接传递给流动性提供商,确保价格透明、执行公正,无重复报价,无人为干预。
与全球10多家顶级银行和金融机构建立流动性合作,包括摩根大通、花旗银行、德意志银行等,确保充足流动性和最优报价。
| 货币对 | 最小点差 | 最大杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| EUR/USD 欧元/美元 | 0.0点 | 1:500 | 24小时 |
| GBP/USD 英镑/美元 | 0.4点 | 1:500 | 24小时 |
| USD/JPY 美元/日元 | 0.2点 | 1:500 | 24小时 |
| USD/CHF 美元/瑞郎 | 0.5点 | 1:500 | 24小时 |
| AUD/USD 澳元/美元 | 0.3点 | 1:500 | 24小时 |
| USD/CAD 美元/加元 | 0.6点 | 1:500 | 24小时 |
| NZD/USD 纽元/美元 | 0.8点 | 1:500 | 24小时 |
| 货币对 | 最小点差 | 最大杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| EUR/GBP 欧元/英镑 | 0.9点 | 1:400 | 24小时 |
| EUR/JPY 欧元/日元 | 1.0点 | 1:400 | 24小时 |
| EUR/AUD 欧元/澳元 | 1.2点 | 1:400 | 24小时 |
| GBP/JPY 英镑/日元 | 1.5点 | 1:400 | 24小时 |
| AUD/JPY 澳元/日元 | 1.0点 | 1:400 | 24小时 |
| NZD/JPY 纽元/日元 | 1.2点 | 1:400 | 24小时 |
| 货币对 | 最小点差 | 最大杠杆 | 交易时间 |
|---|---|---|---|
| USD/CNH 美元/离岸人民币 | 3.0点 | 1:200 | 24小时 |
| USD/MXN 美元/墨西哥比索 | 5.0点 | 1:100 | 24小时 |
| USD/TRY 美元/土耳其里拉 | 8.0点 | 1:100 | 24小时 |
| USD/ZAR 美元/南非兰特 | 6.0点 | 1:100 | 24小时 |
| EUR/TRY 欧元/土耳其里拉 | 10.0点 | 1:100 | 24小时 |
5分钟完成在线开户,提交身份证明文件,通过审核即可激活账户。
支持银行转账、信用卡、电子钱包等多种入金方式,资金即时到账。
下载MT4/MT5平台或使用APP,登录账户即可开始交易,24小时不间断。